Descrizione
Ginocchiere in Poliuretano KP98
Protezione infortunio ginocchia
Ginocchiere in Poliuretano KP98
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Settings | Ginocchiere in Poliuretano KP98 remove | Scarpe Winner Time WN20026 remove | Scarpe Winner Penalty WN20056 remove | Scarpe Winner Turf WN 20036 remove | Scarpa Professional AIR UK20749 remove | Pantaloni imbottiti Cofra Frozen remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ginocchiere in Poliuretano KP98 remove | Scarpe Winner Time WN20026 remove | Scarpe Winner Penalty WN20056 remove | Scarpe Winner Turf WN 20036 remove | Scarpa Professional AIR UK20749 remove | Pantaloni imbottiti Cofra Frozen remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F12098 | WN20026 | WN20056 | WN20036 | UK20749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Protezione infortunio ginocchia | U-Power Cod. WN20026 | U-Power WN20056 | U-Power Cod. WN20036 | 01 FO SRC Cod.UK20749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ginocchiere in Poliuretano KP98 | Scarpe Winner Time WN20026 S1P SRC
|
Scarpe Winner Penalty WN20056 S3 SRC
|
Scarpe Winner Turf WN 20036 S1P SRC
|
Scarpa Professional AIR UK20749
|
CODICE PRODOTTO: V008-0-00, V008-0-01, V008-0-02, V008-0-03, V008-0-04, V008-0-05 TIPOLOGIA: Pantalone imbottito NORMATIVA: EN 342:2004, EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013 DESCRIZIONE: ampia tasca posteriore con chiusura zip, apertura zip sul fondo e ghette impermeabili , doppia tasca posteriore con pattina, fondo pantalone rinforzato, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra, termonastratura, toppe di rinforzo alle ginocchia , vita regolabile, zip YKK® COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere, TD050 GRAMMATURA: 200 g/m² COLORE: 04 antracite/nero, 05 nero/nero, 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero AREA D'USO : Aeroporti, Agricoltura, Contro il vento, Contro la pioggia, Edilizia, Industria, Logistica GENERE: UOMO PERFORMANCE E PLUS: Contro il freddo, Profili Riflettenti TAGLIE: 44-64 ( EU ), 38-58 (E), 38-58 (F), C44-C64 (Scandinavian sizes), 30-46 (UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
Lunedì - Venerdì 09.00 - 17.30
06.94368820
info@salfershop.com
commerciale@salfershop.com
Scrivici su Whatsapp
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.