Descrizione
Guanto 7131 fiore bovino dorso crosta
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo in pieno fio e di bovino, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 120 pa.
Guanto 7131 fiore bovino dorso crosta
(colore 050 bianco)
Guanto con palmo in pieno fio e di bovino, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico sul dorso.
Taglie: 8-9-10-11
Colore: bianco
Imballo: 120 pa.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Settings | Guanto 7131 fiore bovino dorso crosta remove | Scarpa Winner Champion WN10066 remove | Scarpa Winner Torneo WN20066 remove | Scarpa Professional Comfort remove | PIUMINO QUEBEC COFRA remove | Pantaloni imbottiti Cofra Frozen remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Guanto 7131 fiore bovino dorso crosta remove | Scarpa Winner Champion WN10066 remove | Scarpa Winner Torneo WN20066 remove | Scarpa Professional Comfort remove | PIUMINO QUEBEC COFRA remove | Pantaloni imbottiti Cofra Frozen remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7131 | WN10066 | WN20066 | UK20459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | U-Power Cod. WN10066 | U-Power Cod. 20066 | COMFORT GRIP 01 FO SRC Cod.UK 20459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Guanto 7131 fiore bovino dorso crosta (colore 050 bianco) Guanto con palmo in pieno fio e di bovino, dorso in crosta, orlato al fondo con elastico sul dorso. Taglie: 8-9-10-11 Colore: bianco Imballo: 120 pa. | Scarpa Winner Champion WN10066 S3 SRC
| Scarpa Winner Torneo WN20066 S3 SRC
|
| CODICE PRODOTTO: V008-0-00, V008-0-01, V008-0-02, V008-0-03, V008-0-04, V008-0-05 TIPOLOGIA: Pantalone imbottito NORMATIVA: EN 342:2004, EN 343:2003 + A1:2007, EN ISO 13688:2013 DESCRIZIONE: ampia tasca posteriore con chiusura zip, apertura zip sul fondo e ghette impermeabili , doppia tasca posteriore con pattina, fondo pantalone rinforzato, inserti rifrangenti 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, taglio ergonomico di gambe e ginocchia, tasca laterale destra, termonastratura, toppe di rinforzo alle ginocchia , vita regolabile, zip YKK® COMPOSIZIONE: 100% poliestere spalmato poliuretano, FODERA: 100% nylon, IMBOTTITURA: 100% poliestere, TD050 GRAMMATURA: 200 g/m² COLORE: 04 antracite/nero, 05 nero/nero, 00 corda/nero, 01 grigio/nero, 02 navy/nero, 03 fango/nero AREA D'USO : Aeroporti, Agricoltura, Contro il vento, Contro la pioggia, Edilizia, Industria, Logistica GENERE: UOMO PERFORMANCE E PLUS: Contro il freddo, Profili Riflettenti TAGLIE: 44-64 ( EU ), 38-58 (E), 38-58 (F), C44-C64 (Scandinavian sizes), 30-46 (UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.