Descrizione
Viti autoperforanti riscontri di sicurezza PVC
Viti autoperforanti riscontri di sicurezza PVC
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
| Settings | Viti autoperforanti riscontri di sicurezza PVC remove | Lavamani Inchiostro e Colori 250 ml remove | Riduttori di Pressione per Acetilene con attacco a staffa remove | Sapone igienizzante NEXIGIEN Haccp remove | Sapone liquido HACCP 1000 ml remove | Pasta lavamani Blanca con microsfere remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Viti autoperforanti riscontri di sicurezza PVC remove | Lavamani Inchiostro e Colori 250 ml remove | Riduttori di Pressione per Acetilene con attacco a staffa remove | Sapone igienizzante NEXIGIEN Haccp remove | Sapone liquido HACCP 1000 ml remove | Pasta lavamani Blanca con microsfere remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 00048 | 241250 | 00877 | |||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | Esaurito | |||||
| Availability | Esaurito | |||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Cartone da 24 pezzi Prezzo indicato cadauno | Ogni nostro riduttore è testato singolarmenteEN ISO 2503 Tutti i nostri riduttori sono costruiti in conformità alla norma EN ISO 2503 che prevede:
La mancanza di una sola delle condizioni indicate fa sì che il riduttore non sia più conforme alla norma. | Azione igienizzante con Triclosan | |||
| Content | Viti autoperforanti riscontri di sicurezza PVC | INKO SPECIAL è un lavamani speciale leggermente alcalino, senza solventi e conservanti. L'alto potere pulente permette di eliminare completamente le macchie di inchiostri e coloranti. INKO SPECIAL contiene un nuovo sistema detergente a base di olio naturale. Le proprietà detergenti dell'olio naturale integrano il potere detergente dei tensioattivi, ben tollerati dalla pelle, e dell'abrasivo naturale. Il bio-abrasivo, farina di gusci di noce nobilitata, è una sostanza completamente biodegradabile e rappresenta pertanto un'integrazione ecologica alle usuali sostanze attive detergenti. MODO D’USO: Prelevare qualche grammo di Inko Special a mani asciutte e frizionare accuratamente. Aggiungere poca acqua e continuare a lavare fino al completo scioglimento del colorante, quindi risciacquare con acqua corrente. ASPETTO: Cremoso di colore nocciola, dal leggero odore caratteristico di zolfo proveniente dalla sostanza riducente. Consigliato per![]() SPORCO SPECIALE - Inchiostri e coloranti Performance:![]() ![]() ![]() ![]() | Ogni nostro prodotto è pensato e realizzato per resistere alle più impegnative condizioni di lavoro e mantenere la sua piena efficienza operativa. La superiore affidabilità, e quindi la maggiore durata nel tempo, scaturisce da una precisa serie di scelte progettuali, dalla selezione accurata dei materiali e da specifiche procedure produttive, destinate a renderne più robusta la struttura e salvaguardare i punti critici. All'interno di questa logica i collaudi sono fondamentali. Ogni prodotto è collaudato secondo precisi parametri di verifica. Riduttore di pressione per acetilene conforme alle norme EN ISO 2503 massima sicurezza e resistenza Maxy Riduttore di pressione per acetilene professionale e dai costi contenuti. Progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas. Utilizzo Ideale per equipaggiare unità di saldatura MIG/MAG-TIG, dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2. Precisi, robusti, affidabili Questi riduttori di pressione per acetilene consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.Caratteristiche tecniche: Ossigeno: K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h Acetilene: K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h Propano: K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h Azoto: K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h CO2 - Argon - Mix: K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h ATTACCO LATERALE COMANDO VERTICALE MANOMETRI Ø 63 | Sapone liquido con un’efficace azione igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. Nexigien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E’ un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle. Dermatologicamente testato.
MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi risciacquare con acqua corrente.
ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.
Consigliato per![]() INDUSTRIA ALIMENTARE HACCP
Performance:![]() ![]() ![]()
| Sapone liquido con un’efficace azione igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. Sendygien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E’ un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.
MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi risciacquare con acqua corrente.
ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.
Consigliato per![]() INDUSTRIA ALIMENTARE HACCP
Performance:![]() ![]() ![]() ![]() | Pasta lavamani tradizionale con abrasivi di origine naturale. Con glicerina.
MODO D’USO: Prelevare qualche grammo di pasta a mani asciutte e frizionare sino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente. Nettuno consiglia di utilizzare la crema protettiva PROTEXEM RINNOVA dopo essersi lavati le mani.
ASPETTO: Pasta color nocciola, profumata al limone
Consigliato per![]() SPORCO GRASSO - Grasso, Olio, Lubrificanti, Idrocarburi, Bitume...
Performance:![]() ![]() ![]()
|
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.