Descrizione
Bombola usa e getta OSSIGENO 1Lt caricata a 110bar.
Bombola in acciaio a perdere. Attacco M12x1 RH-IT. Peso Bombola 1,3kg.
Ricambio per Turbo Set 200, Turbo Set 110, Turbo Set 90 e Turbo Set 30.
Bombola usa e getta OSSIGENO da 1Lt caricata a 110bar.
Ricambio per Turbo Set 200, Turbo Set 110, Turbo Set 90 e Turbo Set 30.
Bombola usa e getta OSSIGENO 1Lt caricata a 110bar.
Bombola in acciaio a perdere. Attacco M12x1 RH-IT. Peso Bombola 1,3kg.
Ricambio per Turbo Set 200, Turbo Set 110, Turbo Set 90 e Turbo Set 30.
| Peso | 1.3 kg |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
| Settings | BOMBOLA USA E GETTA OSSIGENO 1LT - 110BAR remove | Riduttore di pressione per Ossigeno remove | Spot e puntatrice DECA SW100 - 400V x 1F remove | Impugnatura in Alluminio Maxygolver remove | Spot pulsato DECA SW 22 - 230V x 1F remove | Bombole Ossigeno in Noleggio Roma remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | BOMBOLA USA E GETTA OSSIGENO 1LT - 110BAR remove | Riduttore di pressione per Ossigeno remove | Spot e puntatrice DECA SW100 - 400V x 1F remove | Impugnatura in Alluminio Maxygolver remove | Spot pulsato DECA SW 22 - 230V x 1F remove | Bombole Ossigeno in Noleggio Roma remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 480300 | 240250 | 276600 | 150500 | 275600 | |||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | Bombola usa e getta OSSIGENO da 1Lt caricata a 110bar. Ricambio per Turbo Set 200, Turbo Set 110, Turbo Set 90 e Turbo Set 30. | Riduttore di pressione per Ossigeno a 300 bar.Ideale per equipaggiare unità di saldatura dove si richiedono robustezza ed elevata stabilità di erogazione. Realizzato per pressioni intermedie. | Regolazione sinergica digitale con microprocessore Puntatrice e spot con regolazione sinergica Alimentazione Monofase 400 V Offerta valida ancora per pochi giorni | Saldatrice a resistenza pulsata Controllo elettronico a Tyristori Alimentazione Monofase | Bombole in noleggio per Roma e Provincia, di Ossigeno Industriale liquido e gassoso | |||||||||||
| Content | Bombola usa e getta OSSIGENO 1Lt caricata a 110bar. Bombola in acciaio a perdere. Attacco M12x1 RH-IT. Peso Bombola 1,3kg. Ricambio per Turbo Set 200, Turbo Set 110, Turbo Set 90 e Turbo Set 30. | I riduttori di pressione per Ossigeno MAXY Smart sono estremamente affidabili e dai costi contenuti, progettati e costruiti in totale conformità alla norma EN ISO 2503 per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas anche alle basse pressioni. Questi riduttori di pressione per ossigeno dotati di valvola di scarico automatico delle sovrapressioni e di filtro in bronzo sinterizzato in ingresso alla capsula integrata. La regolazione della pressione è estremamente lineare e morbida grazie a una nuova manopola ergonomica. Il corpo del riduttore è in ottone, particolarmente curato nel design, decapato per poter durare nel tempo senza ossidazioni. Una struttura molto solida per un riduttore di pressione ossigeno a comando verticale ed attacco laterale, progettato e costruito per garantire un accurato e sicuro utilizzo dei gas. La manopola ergonomica permette al saldatore di regolare la fiamma nel corso delle operazioni di saldatura in modo tale che resti sempre neutra e riducente. Questi riduttori di pressione ossigeno sono particolarmente indicati per utilizzi gravosi di taglio nel settore della demolizione e nella siderurgia. Maxy Smart Utilizzo Realizzato per pressioni intermedie, consente un elevato risparmio di gas nella versione CO2. Precisi, robusti, affidabili Questi riduttori di pressione ossigeno consentono un'elevatissima affidabilità con soluzioni interne che garantiscono la praticità d'uso e la funzionalità alle massime erogazioni.Caratteristiche tecniche: Ossigeno: K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h Acetilene: K classe riduttore 2 - P2 pressione di esercizio <1,5 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h Propano: K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo 5 m³/h Azoto: K classe riduttore 3 - P2 pressione di esercizio 10 bar - Q1 erogazione tipo 30 m³/h CO2 - Argon - Mix: K classe riduttore 1 - P2 pressione di esercizio 4 bar - Q1 erogazione tipo <1,5 m³/h ATTACCO LATERALE COMANDO VERTICALE MANOMETRI Ø 63 USCITA ⅜ " Gas Tutti i nostri riduttori per ossigeno hanno superato con successo la prova di incendiabilità prevista dalla norma ISO 2503 | Detta anche saldatura puntuale (spot welding in inglese) o chiodi di saldatura, spesso realizzata tramite saldatrici ad induzione, è un tipo di saldatura a resistenza e consiste nel far combaciare le parti di materiale da saldare e nel comprimere i due pezzi mediante una macchina. Successivamente, il passaggio di energia elettrica scalda i corpi da saldare fino ad arrivare al punto di fusione in meno di 15 secondi, unendo così i due materiali da un chiodo interno particolarmente resistente che dura nel tempo. Questo genere di saldatura è adottata in molti centri di presagomatura per rendere staffe doppie prodotte in un unico passaggio più rigide e quindi maneggiabili
Spot e puntatrice DECA SW100
Regola automaticamente i parametri di saldatura in base all'utensile selezionato e allo spessore da saldare. Lo strumento digitale permette la regolazione dei parametri passo-passo. Il tasto "STORE" memorizza i parametri di saldatura.
Saldatrice multifunzione a resistenza.
| Impugnatura in Alluminio Maxygolver Cannello professionale per saldare e tagliare costruito secondo la normativa di riferimento ISO 5172. Questa impugnatura è costruita utilizzando Alluminio AVIONAL usato anche in costruzioni aereospaziali, ottima resistenza meccanica. La normativa ISO 5172 definisce le caratteristiche dei cannelli manuali per la saldatura, il riscaldo, e il taglio dei metalli e fornisce le prescrizioni e le prove corrispondenti. La produzione di questa impugnatura secondo la normativa ISO 5172 fornisce sicurezza totale e massima qualità del prodotto. Questa impugnatura permette saldature di spessori fino a 50mm e tagli (con accessori specifici) fino a 200mm. I raccordi di collegamento sono costruiti in Ottone, l'attacco lancia è compatibile con gli standard Italiani. | Detta anche saldatura puntuale (spot welding in inglese) o chiodi di saldatura, spesso realizzata tramite saldatrici ad induzione, è un tipo di saldatura a resistenza e consiste nel far combaciare le parti di materiale da saldare e nel comprimere i due pezzi mediante una macchina. Successivamente, il passaggio di energia elettrica scalda i corpi da saldare fino ad arrivare al punto di fusione in meno di 15 secondi, unendo così i due materiali da un chiodo interno particolarmente resistente che dura nel tempo. Questo genere di saldatura è adottata in molti centri di presagomatura per rendere staffe doppie prodotte in un unico passaggio più rigide e quindi maneggiabili
Lo spot Deca SW 22 ha un assorbimento di corrente contenuto, ed alimentazione Monofase 230 V
Semplice il pannello delle regolazioni dei parametri di puntatura, di potenza, e del durata del tempo del punto sul pezzo da puntare, con un selettore che definisce se dobbiamo dare un punto singolo, oppure inserire il pulsato continuo per i piccoli spessori.È fornito del termico di protezione.
La regolazione della potenza è regolabile da 400 a 2200 ampere
Dimensioni mm 320 x 181 x 265 con un peso di circa 20 Kg
Saldatrice a resistenza.
| Bombole Ossigeno in Noleggio fornibile per Roma e provinciaIndustria alimentare e delle bevande Nell’industria alimentare e delle bevande, l’ossigeno è impiegato:
| ||||||||||
| Weight | 1.3 kg | N/A | 82 kg | N/A | 22 kg | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | 65 × 73 × 110 cm | N/A | 32 × 27 × 19 cm | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
Lunedì - Venerdì 09.00 - 17.30
06.94368820
info@salfershop.com
commerciale@salfershop.com
Scrivici su Whatsapp
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.