Descrizione
Risoluzione 0,001
IP 54 waterproof – resistente all’acqua e alle polveri
Data output
Frizione con blocco
Contatti in metallo duro
Accessorio a richiesta: sistema uscita dati
Risoluzione 0,001
IP 54 waterproof – resistente all’acqua e alle polveri
Data output
Frizione con blocco
Contatti in metallo duro
Accessorio a richiesta: sistema uscita dati
| Peso | N/A |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
| Settings | Micrometro digitale con incudine a V 3590 remove | Elettrodi per acciaio inossidabile 316L-15 remove | Sapone liquido HACCP 1000 ml remove | Bombole Ossigeno in Noleggio Roma remove | Sapone liquido tanica 5000 ml remove | Elettrodi per acciaio inossidabile 308L-16 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Micrometro digitale con incudine a V 3590 remove | Elettrodi per acciaio inossidabile 316L-15 remove | Sapone liquido HACCP 1000 ml remove | Bombole Ossigeno in Noleggio Roma remove | Sapone liquido tanica 5000 ml remove | Elettrodi per acciaio inossidabile 308L-16 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 00877 | 00057 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ACCIAIO INOX A RIVESTIMENTO BASICO Consultarci per email o sulle informazioni alla sezione "l'esperto risponde", se avete dei dubbi. Il prezzo indicato si intende per ogni pacco da Kg.5 (ordine minimo) | Bombole in noleggio per Roma e Provincia, di Ossigeno Industriale liquido e gassoso | ACCIAIO INOX CON RIVESTIMENTO RUTIL-BASICO Consultaci per email alla sezione informazioni - "l'esperto risponde" per qualsiasi dubbio tecnico. Il prezzo indicato si riferisce al pacco da Kg.2 | |||||||||||||
| Content | Risoluzione 0,001 IP 54 waterproof - resistente all'acqua e alle polveri Data output Frizione con blocco Contatti in metallo duro Accessorio a richiesta: sistema uscita dati | SEZIONE TECNICA: Gli acciai inox (o acciai inossidabili) sono leghe di ferro caratterizzate, oltre alle proprietà meccaniche tipiche degli acciaial carbonio, da una notevole resistenza alla corrosione, specie in aria umida o in acqua dolce. Tale capacità di resistere alla corrosione è dovuta alla presenza di elementi di lega, principalmente cromo, in grado di passivarsi, cioè di ricoprirsi di uno strato di ossidi sottile e aderente, praticamente invisibile, di spessore pari a pochi strati atomici (dell'ordine dei 3-5 × 10−7 mm), che protegge il metallo, o la lega, sottostante dall'azione degli agenti chimici esterni. Gli acciai inossidabili sono caratterizzati da un tenore di carbonio generalmente inferiore al 1,2%. Il contenuto minimo di cromo "libero", ossia non combinato con il carbonio, si aggira tra l'11-12% per poter avere formazione dello strato di ossido "passivante" continuo, protettivo nei confronti dalla corrosione. Il cromo nella lega, infatti, combinandosi con il carbonio, può formare carburi di cromo, che limitano la disponibilità di tali elemento di lega a formare ossidi e, quindi, di passivarsi. SEZIONE COMMERCIALE: Elettrodi per la saldatura dell'acciaio inossidabile 316L rivestimento basico AWS A 5.4 E316L-15 con deposito austenitico al molibdeno con tenore di ferrite a basso contenuto di C (carbonio). Rivestimento insensibile all'umidità. Fusione dolce ed arco stabile esente da spruzzi, scoria facilmente asportabile e cordone molto estetico. Ottima resistenza alla corrosione sottoforma di soluzioni di gas (850°C): acido acetico,benzolo citrico, acido nitrico, acido solforico, acido fosforico. Eccellente resistenza alla corrosione marina. Temperatura di esercizio da -120°C a + 350°C Peso di ogni pacco Kg. 5 (ordine minimo) | Sapone liquido con un’efficace azione igienizzante, grazie alla presenza del Triclosan. Sendygien è nato per soddisfare le esigenze dei professionisti attivi in ambienti soggetti al controllo di igiene e qualità delle procedure HACCP, ad esempio nel settore alimentare e della ristorazione. E’ un prodotto essenziale, privo di coloranti e profumo, e per questo particolarmente delicato sulla pelle.
MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare per qualche secondo, quindi risciacquare con acqua corrente.
ASPETTO: Liquido denso trasparente, inodore.
Consigliato per![]() INDUSTRIA ALIMENTARE HACCP
Performance:![]() ![]() ![]() ![]() | Bombole Ossigeno in Noleggio fornibile per Roma e provinciaIndustria alimentare e delle bevande Nell’industria alimentare e delle bevande, l’ossigeno è impiegato:
| Sapone liquido delicato ideale per uffici, ristoranti e comunità in genere, deterge delicatamente la cute, ne preserva l’equilibrio idrolipidico lasciando le mani delicatamente profumate. MODO D’USO: Erogare sulle mani asciutte la quantità desiderata di sapone, frizionare fino a completa emulsione dello sporco, quindi risciacquare con acqua corrente. ASPETTO: Liquido denso bianco, profumazione latte e miele. |
Cos’è l’acciaio inossidabile?
lega ferrosa con contenuti di cromo ≥ 10,5% e di carbonio ≤ 1,2% necessari per costituire, a contatto dell’ossigeno dell’aria o dell’acqua, uno strato superfi- ciale sottilissimo e trasparente in grado di resistere alla corrosione e denominato “strato passivato”.
Principali famiglie
Ossigeno
Strato superficiale “passivato”
Massa di acciaio inossidabile
Austenitico:
Ferritico: Martensitico: Duplex:
ferro-cromo-nichel, carbonio < 0,1% (p.e. il tipo 1.4301/304, noto come 18/8; 18/10) non magnetico allo stato di fornitura; > 65% dell’uso mondiale di acciaio inossidabile ferro-cromo, carbonio < 0,1%, magneticoferro-cromo, carbonio > 0,1%, magnetico e temprabile ferro-cromo-nichel, a struttura mista austeno-ferritica, magnetico
Principali proprietà
Resistenza alla corrosione – aspetto estetico – resistenza al calore – basso costo di manutenzione – riciclabile – biologicamente neutro – facilità di fabbricazione e pulizia – rapporto resistenza/peso
| ||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.