Descrizione
Seghe a nastro metalliche mm 20
Abbina un’eccellente resistenza termica ad un’elevata velocità di taglio. La particolare struttura della lama permette di resistere agevolmente alle sollecitazioni di flessione, tensione e pressione.
IMPIEGO:
Taglio di acciai da bonifica, acciai per cuscinetti, acciai rapidi, acciai per molle, acciai per utensili legati, ghisa, acciai per valvole e leghe di alluminio
TUBI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spessore | Sezione del dente (tpi) | |||||||||
Diametro esterno D (mm) | ||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
4 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
6 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
8 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
10 | – | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 |
12 | – | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 |
15 | – | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
20 | – | – | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/4 |
30 | – | – | – | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
50 | – | – | – | – | – | – | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
80 | – | – | – | – | – | – | – | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
> 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/3 | 1,5/2 |
TUBI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spessore | Sezione del dente (tpi) | |||||||||
Diametro esterno D (mm) | ||||||||||
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
2 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 5/8 |
3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 |
4 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 |
5 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
6 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
8 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
10 | – | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 |
12 | – | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 |
15 | – | 8/12 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
20 | – | – | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 3/4 |
30 | – | – | – | 4/6 | 4/6 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 2/3 |
50 | – | – | – | – | – | – | 4/5 | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
80 | – | – | – | – | – | – | – | 3/4 | 2/3 | 2/3 |
> 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/3 | 1,5/2 |
MATERIALE SOLIDO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dentatura costante | Dentatura a passo variabile | Dentatura metallo duro | |||
Sezione | Passo | Sezione | Passo | Sezione | Dentatura |
< 10 mm | 14 tpi | < 25 mm | 10/14 tpi | 50-120 mm | 3/4 tpi |
10-30 mm | 10 tpi | 15-40 mm | 8/12 tpi | 100-250 mm | 2/3 tpi |
30-50 mm | 8 tpi | 25-50 mm | 6/10 tpi | 150-400 mm | 1,5/2 tpi |
50-80 mm | 6 tpi | 35-70 mm | 5/8 tpi | 350-600 mm | 1,1/1,6 tpi |
80-120 mm | 4 tpi | 40-90 mm | 5/6 tpi | > 500 mm | 0,85/1,15 tpi |
120-200 mm | 3 tpi | 50-120 mm | 4/6 tpi | ||
200-400 mm | 2 tpi | 80-180 mm | 3/4 tpi | ||
300-700 mm | 1,25 tpi | 130-350 mm | 2/3 tpi | ||
>600 mm | 0,75 tpi | 150-450 mm | 1,1/1,6 tpi | ||
200-600 mm | 0,75/1,25 tpi | ||||
500 mm |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.